本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第156547~157105例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市4町等で、計559人(下関市発表分120人含め、計679人)
【性別】男性267人、女性292人
【陽性確定日の症状】中等症ii1人、中等症i9人、軽症543人、無症状6人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 11 | 6 | 8 | 11 | 13 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 68 | |
| 山口市 | 10 | 24 | 8 | 20 | 24 | 10 | 7 | 5 | 3 | - | 111 | |||
| 萩市 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | - | 35 | ||||
| 防府市 | 18 | 10 | 6 | 12 | 21 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 83 | ||
| 下松市 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | 21 | ||||||
| 岩国市 | 10 | 5 | 9 | 5 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 58 | |||
| 光市 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 24 | ||
| 長門市 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 19 | ||||
| 柳井市 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 16 | ||||||
| 美祢市 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | ||||||||
| 周南市 | 15 | 14 | 9 | 15 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 82 | ||
| 山陽小野田市 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | ||||
| 周防大島町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 和木町 | - | 0 | ||||||||||||
| 上関町 | - | 0 | ||||||||||||
| 田布施町 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | |||||||||
| 平生町 | 2 | 1 | - | 3 | ||||||||||
| 阿武町 | 2 | - | 2 | |||||||||||
| 神奈川県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 大阪府 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 奈良県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 高知県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 97 | 76 | 57 | 70 | 109 | 55 | 36 | 22 | 27 | 9 | 1 | 0 | 559 | |
※ 延人数157206人 実人数157108人(再発または再感染者98人を除く)
(本日の下関市発表分(120人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(9月17日新規認定)
No.645 岩国市内 医療機関 6人
No.646 岩国市内 障害者施設 9人
2 入院等の状況(9月17日14時現在)
入院者数計220人(重症0人、中等症ii58人、中等症i44人、軽症・無症状118人)、宿泊療養者数44人、自宅療養者数等4266人、合計4530人

