本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第157226~157723例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市3町等で、計498人(下関市発表分95人含め、計593人)
【性別】男性242人、女性256人
【陽性確定日の症状】中等症ii1人、中等症i5人、軽症482人、無症状10人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 12 | 8 | 4 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | 61 | |||
| 山口市 | 19 | 14 | 8 | 7 | 15 | 6 | 2 | 4 | - | 75 | ||||
| 萩市 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 26 | |||
| 防府市 | 13 | 11 | 1 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 57 | ||
| 下松市 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | - | 38 | |||||
| 岩国市 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | 40 | ||||
| 光市 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 32 | |||
| 長門市 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 22 | ||||
| 柳井市 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | 19 | ||||||
| 美祢市 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 周南市 | 20 | 13 | 9 | 15 | 17 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 92 | ||
| 山陽小野田市 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 18 | ||
| 周防大島町 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||||||||
| 和木町 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 上関町 | - | 0 | ||||||||||||
| 田布施町 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | ||||||||
| 平生町 | - | 0 | ||||||||||||
| 阿武町 | - | 0 | ||||||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 福岡県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 109 | 68 | 42 | 77 | 82 | 51 | 26 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | 498 | |
※ 延人数157799人 実人数157701人(再発または再感染者98人を除く)
(本日の下関市発表分(95人)を含む)
2 入院等の状況(9月18日14時現在)
入院者数計218人(重症0人、中等症ii57人、中等症i46人、軽症・無症状115人)、宿泊療養者数43人、自宅療養者数等4128人、合計4389人

