本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第160026~160553例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市5町等で、計528人(下関市発表分108人含め、計636人)
【性別】男性253人、女性275人
【陽性確定日の症状】中等症ii2人、中等症i2人、軽症517人、無症状7人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 29 | |||
| 山口市 | 29 | 19 | 14 | 17 | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 128 | |||
| 萩市 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 35 | |||
| 防府市 | 14 | 12 | 7 | 16 | 11 | 3 | 1 | - | 64 | |||||
| 下松市 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 38 | ||||
| 岩国市 | 14 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | 75 | ||
| 光市 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 21 | ||||||
| 長門市 | 2 | 4 | 1 | - | 7 | |||||||||
| 柳井市 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | ||||||
| 美祢市 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | |||||||||
| 周南市 | 15 | 20 | 9 | 18 | 16 | 7 | 1 | - | 86 | |||||
| 山陽小野田市 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 13 | |||||
| 周防大島町 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | |||||||||
| 和木町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 上関町 | - | 0 | ||||||||||||
| 田布施町 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | |||||||||
| 平生町 | 2 | - | 2 | |||||||||||
| 阿武町 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | |||||||||
| 岡山県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 福岡県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 大分県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 100 | 85 | 51 | 97 | 93 | 48 | 26 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 528 | |
※ 延人数160642人 実人数160544人(再発または再感染者98人を除く)
(本日の下関市発表分(108人)を含む)
2 入院等の状況(9月23日14時現在)
入院者数計139人(重症1人、中等症ii37人、中等症i34人、軽症・無症状67人)、宿泊療養者数31人、自宅療養者数等3365人、合計3535人




