本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第160662~160969例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市3町で、計308人(下関市発表分71人含め、計379人)
(計308人のうち、再発1人)
【性別】男性139人、女性169人
【陽性確定日の症状】中等症i4人、軽症289人、無症状15人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 18 | |||||
| 山口市 | 11 | 12 | 5 | 16 | 19 | 4 | 3 | 4 | - | 74 | ||||
| 萩市 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | - | 33 | |||
| 防府市 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 39 | ||||
| 下松市 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 17 | |||||
| 岩国市 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 35 | |||
| 光市 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 13 | |||||
| 長門市 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 11 | ||||||
| 柳井市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | |||||||
| 美祢市 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 周南市 | 3 | 8 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 41 | ||||
| 山陽小野田市 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 10 | ||||||||
| 周防大島町 | 2 | - | 2 | |||||||||||
| 和木町 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | |||||||||
| 上関町 | - | 0 | ||||||||||||
| 田布施町 | - | 0 | ||||||||||||
| 平生町 | - | 0 | ||||||||||||
| 阿武町 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 49 | 45 | 23 | 60 | 53 | 27 | 18 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 308 | |
※ 延人数161021人 実人数160922人(再発または再感染者99人を除く)
(本日の下関市発表分(71人)を含む)
2 入院等の状況(9月24日14時現在)
入院者数計137人(重症1人、中等症ii35人、中等症i33人、軽症・無症状68人)、宿泊療養者数32人、自宅療養者数等3105人、合計3274人

