本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第161538~161818例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市5町で、計281人(下関市発表分80人含め、計361人)
【性別】男性128人、女性153人
【陽性確定日の症状】中等症i3人、軽症276人、無症状2人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 29 | |||||
| 山口市 | 13 | 11 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | - | 55 | ||||
| 萩市 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 20 | |||||
| 防府市 | 8 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 40 | ||||
| 下松市 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | ||||||
| 岩国市 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 29 | |||
| 光市 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | ||||||
| 長門市 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 10 | ||||||||
| 柳井市 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | ||||||||
| 美祢市 | 3 | 2 | 3 | - | 8 | |||||||||
| 周南市 | 9 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | - | 40 | ||||||
| 山陽小野田市 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 12 | |||||||
| 周防大島町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 和木町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 上関町 | - | 0 | ||||||||||||
| 田布施町 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 平生町 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 阿武町 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 福岡県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 64 | 35 | 20 | 60 | 48 | 23 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 281 | |
※ 延人数161879人 実人数161780人(再発または再感染者99人を除く)
(本日の下関市発表分(80人)を含む)
2 入院等の状況(9月26日14時現在)
入院者数計141人(重症2人、中等症ii31人、中等症i29人、軽症・無症状79人)、宿泊療養者数30人、自宅療養者数等2831人、合計3002人

