本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について
1 感染者の概要等(下関市分を含む)
(1)感染者数 1327人
※前日にHER-SYS(感染者等情報把握・管理支援システム)を通じて報告された感染者の総数
(2)年代別等内訳
| 区分/年代 | 0 | 1~ 4  | 
5~ 9  | 
10~ 19  | 
20~ 29  | 
30~ 39  | 
40~ 49  | 
50~ 59  | 
60~ 64  | 
65~ 69  | 
70~ 79  | 
80~ 89  | 
90歳以上 | 不明 | 合計 | |||||
| 医療機関等からの報告数 | 岩国環境保健所管内 | 2 | 9 | 16 | 16 | 14 | 29 | 18 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 136 | |||||
| 柳井環境保健所管内 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 55 | ||||||||
| 周南環境保健所管内 | 1 | 27 | 32 | 23 | 13 | 29 | 24 | 23 | 6 | 3 | 11 | 8 | 1 | 201 | ||||||
| 山口環境保健所管内 | 2 | 22 | 29 | 13 | 8 | 25 | 22 | 14 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 158 | ||||||
| 防府保健所管内 | 2 | 4 | 11 | 22 | 9 | 18 | 24 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 121 | ||||||
| 宇部環境保健所管内 | 3 | 14 | 31 | 29 | 22 | 24 | 30 | 19 | 10 | 10 | 19 | 19 | 11 | 241 | ||||||
| 長門環境保健所管内 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
| 萩環境保健所管内 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 下関保健所管内 | 11 | 11 | 15 | 14 | 12 | 16 | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 9 | 129 | |||||||
| 小 計 | 13 | 88 | 138 | 133 | 88 | 146 | 144 | 99 | 38 | 27 | 71 | 62 | 30 | 0 | 1077 | |||||
| 自宅療養者フォローアップ センターからの報告数(※)  | 
1 | 9 | 20 | 32 | 14 | 39 | 56 | 40 | 11 | 7 | 12 | 6 | 3 | 250 | ||||||
| 合 計 | 14 | 97 | 158 | 165 | 102 | 185 | 200 | 139 | 49 | 34 | 83 | 68 | 33 | 0 | 1327 | |||||
※ 医療機関を受診せず、抗原定性検査キットを用いた自己検査等で陽性となり、自宅療養者フォローアップセンターにおいて登録(診断)された者
(3)延人数 293807人
2 入院等の状況(1月24日14時現在)
入院者数計333人(重症1人、中等症ii95人、中等症i58人、軽症・無症状179人)

