本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第128-139例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 | 1 |
20 |
| 小学校 | 9 |
78 |
| 中学校 | 2 | 21 |
| その他(高校等) | 0 | 20 |
| 計 | 12 | 139 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 1 | 9 |
| 学年閉鎖 |
4 |
41 |
| 学級閉鎖 | 8 | 120 |
| 計 | 13 |
170 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
191 |
2211 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 10月4日 | 柳井市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 10月4日(水曜日)から10月6日(金曜日) |
| 2 | 10月4日 | 下松市 | 小学校 | 5 | 学級閉鎖 | 10月4日(水曜日)から10月8日(日曜日) |
| 3 | 10月4日 | 下松市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 10月4日(水曜日)から10月6日(金曜日) |
| 4 | 10月4日 | 下松市 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 10月4日(水曜日)から10月9日(月曜日) |
| 5 | 10月4日 | 山口市 | 小学校 | 6 | 学年閉鎖 | 10月4日(水曜日)から10月6日(金曜日) |
| 6 | 10月4日 | 山口市 | 中学校 | 96 | 休校 | 10月4日(水曜日)から10月5日(木曜日) |
| 7 | 10月4日 | 防府市 | 小学校 | 3 | 学級閉鎖 | 10月4日(水曜日)から10月6日(金曜日) |
| 7 | 学級閉鎖 | |||||
| 8 | 10月4日 | 山陽小野田市 | 就学前施設 | 15 | 学年閉鎖 | 10月4日(水曜日)から10月5日(木曜日) |
| 9 | 10月4日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 10月4日(水曜日)から10月6日(金曜日) |
| 10 | 10月4日 | 下関市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 10月5日(木曜日)から10月6日(金曜日) |
| 11 | 10月4日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月4日(水曜日)から10月6日(金曜日) |
| 12 | 10月4日 | 下関市 | 中学校 | 1 | 学級閉鎖 | 10月5日(木曜日)から10月6日(金曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

