本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第207-224例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 | 1 |
28 |
| 小学校 | 15 |
133 |
| 中学校 | 1 | 37 |
| その他(高校等) | 1 | 26 |
| 計 | 18 | 224 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 1 | 12 |
| 学年閉鎖 |
8 |
74 |
| 学級閉鎖 | 17 | 189 |
| 計 | 26 |
275 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
228 |
3329 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 10月17日 | 岩国市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
| 2 | 10月17日 | 岩国市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月18日(水曜日) |
| 7 | 学級閉鎖 | |||||
| 3 | 10月17日 | 周防大島町 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月20日(金曜日) |
| 1 | 学級閉鎖 | |||||
| 4 | 10月17日 | 田布施町 | その他(高校等) | 31 | 休校 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
| 5 | 10月17日 | 周南市 | 小学校 | 6 | 学年閉鎖 | 10月18日(水曜日)から10月20日(金曜日) |
| 12 | 学年閉鎖 | |||||
| 6 | 学年閉鎖 | |||||
| 6 | 10月17日 | 周南市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
| 7 | 10月16日 | 周南市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
| 10月17日 | 11 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月18日(水曜日) | |||
| 8 | 10月17日 | 光市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月20日(金曜日) |
| 9 | 10月17日 | 光市 | 小学校 | 5 | 学年閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
| 4 | 学年閉鎖 | |||||
| 10 | 10月17日 | 光市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
| 11 | 10月17日 | 下松市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
| 12 | 10月17日 | 山口市 | 小学校 | 14 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月18日(水曜日) |
| 13 | 10月17日 | 山口市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
| 14 | 10月17日 | 防府市 | 就学前施設 | 1 | 学年閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
| 2 | 学級閉鎖 | |||||
| 8 | 学級閉鎖 | |||||
| 15 | 10月17日 | 防府市 | 小学校 | 10 | 学年閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月20日(金曜日) |
| 16 | 10月17日 | 美祢市 | 中学校 | 12 | 学年閉鎖 | 10月18日(水曜日)から10月21日(土曜日) |
| 17 | 10月17日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
| 18 | 10月17日 | 萩市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月17日(火曜日)から10月19日(木曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

