本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第243-250例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 | 1 |
33 |
| 小学校 | 2 |
140 |
| 中学校 | 4 | 48 |
| その他(高校等) | 1 | 29 |
| 計 | 8 | 250 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 1 | 14 |
| 学年閉鎖 |
2 |
85 |
| 学級閉鎖 | 5 | 204 |
| 計 | 8 |
303 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
109 |
3771 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 10月20日 | 柳井市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月20日(金曜日)から10月22日(日曜日) |
| 2 | 10月20日 | 田布施町 | その他(高校等) | 36 | 学年閉鎖 | 10月20日(金曜日) |
| 3 | 10月20日 | 周南市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月20日(金曜日)から10月22日(日曜日) |
| 4 | 10月20日 | 防府市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月20日(金曜日)から10月24日(火曜日) |
| 5 | 10月20日 | 宇部市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 10月20日(金曜日)から10月23日(月曜日) |
| 6 | 10月20日 | 萩市 | 小学校 | 5 | 学級閉鎖 | 10月21日(土曜日)から10月23日(月曜日) |
| 7 | 10月20日 | 下関市 | 就学前施設 | 5 | 学年閉鎖 | 10月20日(金曜日) |
| 8 | 10月20日 | 下関市 | 中学校 | 28 | 休校 | 10月20日(金曜日)から10月22日(日曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

