本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第271-287例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 | 2 |
39 |
| 小学校 | 9 |
158 |
| 中学校 | 4 | 56 |
| その他(高校等) | 2 | 34 |
| 計 | 17 | 287 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 14 |
| 学年閉鎖 |
8 |
99 |
| 学級閉鎖 | 11 | 232 |
| 計 | 19 |
345 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
210 |
4240 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 10月24日 | 岩国市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日) |
| 2 | 10月24日 | 岩国市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日) |
| 3 | 10月24日 | 岩国市 | 中学校 | 20 | 学年閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月26日(木曜日) |
| 4 | 10月24日 | 柳井市 | 就学前施設 | 11 | 学年閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月28日(土曜日) |
| 5 | 10月24日 | 周南市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月25日(水曜日)から10月27日(金曜日) |
| 6 | 10月24日 | 山口市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月26日(木曜日) |
| 7 | 10月24日 | 山口市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日) |
| 8 | 10月24日 | 山口市 | 中学校 | 13 | 学級閉鎖 | 10月25日(水曜日) |
| 9 | 10月24日 | 防府市 | その他(高校等) | 7 | 学級閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月26日(木曜日) |
| 10 | 10月24日 | 宇部市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日) |
| 11 | 10月24日 | 山陽小野田市 | 中学校 | 19 | 学級閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月27日(金曜日) |
| 12 | 10月24日 | 美祢市 | 小学校 | 7 | 学年閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月27日(金曜日) |
| 13 | 10月24日 | 下関市 | 就学前施設 | 12 | 学年閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日) |
| 14 | 10月24日 | 下関市 | 小学校 | 4 | 学年閉鎖 | 10月25日(水曜日)から10月27日(金曜日) |
| 1 | 学年閉鎖 | |||||
| 6 | 学年閉鎖 | |||||
| 15 | 10月24日 | 下関市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 10月25日(水曜日)から10月27日(金曜日) |
| 16 | 10月24日 | 下関市 | 中学校 | 36 | 学年閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月26日(木曜日) |
| 17 | 10月24日 | 下関市 | その他(高校等) | 5 | 学級閉鎖 | 10月24日(火曜日)から10月26日(木曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

