本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第305-316例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 | 2 |
42 |
| 小学校 | 5 |
170 |
| 中学校 | 2 | 66 |
| その他(高校等) | 3 | 38 |
| 計 | 12 | 316 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 14 |
| 学年閉鎖 |
4 |
113 |
| 学級閉鎖 | 8 | 252 |
| 計 | 12 |
379 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
110 |
4571 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 10月27日 | 岩国市 | 就学前施設 | 7 | 学年閉鎖 | 10月28日(土曜日)から10月30日(月曜日) |
| 2 | 10月27日 | 光市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 10月27日(金曜日)から10月31日(火曜日) |
| 3 | 10月27日 | 下松市 | 中学校 | 23 | 学級閉鎖 | 10月27日(金曜日)から10月29日(日曜日) |
| 4 | 10月27日 | 山口市 | その他(高校等) | 13 | 学級閉鎖 | 10月27日(金曜日) |
| 5 | 10月27日 | 防府市 | 小学校 | 4 | 学級閉鎖 | 10月27日(金曜日)から10月31日(火曜日) |
| 6 | 10月27日 | 防府市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月27日(金曜日)から10月28日(土曜日) |
| 7 | 10月27日 | 防府市 | その他(高校等) | 11 | 学級閉鎖 | 10月27日(金曜日)から10月29日(日曜日) |
| 8 | 10月27日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 10月27日(金曜日)から10月30日(月曜日) |
| 9 | 10月27日 | 美祢市 | 小学校 | 4 | 学年閉鎖 | 10月27日(金曜日)から10月30日(月曜日) |
| 10 | 10月27日 | 下関市 | 就学前施設 | 5 | 学年閉鎖 | 10月28日(土曜日) |
| 11 | 10月27日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月28日(土曜日)から10月30日(月曜日) |
| 12 | 10月27日 | 下関市 | その他(高校等) | 11 | 学級閉鎖 | 10月27日(金曜日)から10月29日(日曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

