本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第317-332例目)
1 発生施設
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
就学前施設 | 4 |
46 |
小学校 | 9 |
179 |
中学校 | 2 | 68 |
その他(高校等) | 1 | 39 |
計 | 16 | 332 |
2 措置状況
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
休校(園) | 1 | 15 |
学年閉鎖 |
10 |
123 |
学級閉鎖 | 9 | 261 |
計 | 20 |
399 |
3 本日までの状況(措置した分)
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
患者数 |
172 |
4743 |
4 発生施設
番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 閉鎖期間 | |||||
1 | 10月30日 | 山口市 | 就学前施設 | 6 | 休園 | 10月31日(火曜日)から11月2日(木曜日) |
2 | 10月30日 | 山口市 | 就学前施設 | 12 | 学年閉鎖 | 10月30日(月曜日)から10月31日(火曜日) |
3 | 10月30日 | 山口市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 10月31日(火曜日)から11月1日(水曜日) |
4 | 10月30日 | 山口市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 10月31日(火曜日)から11月2日(木曜日) |
5 | 10月30日 | 山口市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 10月31日(火曜日)から11月2日(木曜日) |
6 | 10月30日 | 山口市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 10月30日(月曜日)から11月2日(木曜日) |
7 | 10月30日 | 防府市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 10月27日(金曜日)から11月1日(水曜日) |
12 | 学級閉鎖 | |||||
8 | 10月30日 | 美祢市 | 小学校 | 12 | 学年閉鎖 | 10月30日(月曜日) |
9 | 10月30日 | 長門市 | 小学校 | 7 | 学年閉鎖 | 10月30日(月曜日)から10月31日(火曜日) |
2 | 学年閉鎖 | 10月31日(火曜日)から11月1日(水曜日) | ||||
7 | 学級閉鎖 | 11月1日(水曜日)から11月2日(木曜日) | ||||
10 | 10月30日 | 長門市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 10月30日(月曜日)から11月2日(木曜日) |
11 | 10月30日 | 長門市 | その他(高校等) | 4 | 学級閉鎖 | 10月30日(月曜日)から11月2日(木曜日) |
12 | 10月30日 | 下関市 | 就学前施設 | 7 | 学級閉鎖 | 10月31日(火曜日)から11月2日(木曜日) |
13 | 10月30日 | 下関市 | 就学前施設 | 6 | 学年閉鎖 | 10月31日(火曜日) |
14 | 10月30日 | 下関市 | 小学校 | 20 | 学年閉鎖 | 10月31日(火曜日)から11月2日(木曜日) |
5 | 学年閉鎖 | |||||
15 | 10月30日 | 下関市 | 中学校 | 5 | 学年閉鎖 | 10月31日(火曜日)から11月2日(木曜日) |
16 | 10月30日 | 下関市 | 中学校 | 15 | 学級閉鎖 | 10月30日(月曜日)から11月1日(水曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。