本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第349-358例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 | 1 |
50 |
| 小学校 | 3 |
191 |
| 中学校 | 5 | 75 |
| その他(高校等) | 1 | 42 |
| 計 | 10 | 358 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 15 |
| 学年閉鎖 |
2 |
129 |
| 学級閉鎖 | 10 | 291 |
| 計 | 12 |
435 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
210 |
5182 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 11月1日 | 柳井市 | その他(高校等) | 12 | 学級閉鎖 | 11月1日(水曜日)から11月2日(木曜日) |
| 2 | 11月1日 | 下松市 | 小学校 | 5 | 学級閉鎖 | 11月2日(木曜日)から11月5日(日曜日) |
| 3 | 11月1日 | 下松市 | 中学校 | 101 | 学年閉鎖 | 11月1日(水曜日)から11月5日(日曜日) |
| 4 | 11月1日 | 光市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 11月1日(水曜日)から11月2日(木曜日) |
| 5 | 11月1日 | 山口市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 11月1日(水曜日)から11月2日(木曜日) |
| 6 | 11月1日 | 山口市 | 中学校 | 13 | 学級閉鎖 | 11月2日(木曜日)から11月4日(土曜日) |
| 11 | 学級閉鎖 | |||||
| 7 | 11月1日 | 山口市 | 中学校 | 16 | 学級閉鎖 | 11月1日(水曜日)から11月2日(木曜日) |
| 8 | 11月1日 | 山口市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 11月1日(水曜日)から11月2日(木曜日) |
| 9 | 11月1日 | 下関市 | 就学前施設 | 8 | 学年閉鎖 | 11月1日(水曜日) |
| 10 | 11月1日 | 下関市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 11月1日(水曜日)から11月3日(金曜日) |
| 7 | 学級閉鎖 | |||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

