本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第364-375例目)
1 発生施設
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
就学前施設 | 2 |
53 |
小学校 | 6 |
198 |
中学校 | 2 | 78 |
その他(高校等) | 2 | 46 |
計 | 12 | 375 |
2 措置状況
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
休校(園) | 0 | 15 |
学年閉鎖 |
12 |
143 |
学級閉鎖 | 10 | 305 |
計 | 22 |
463 |
3 本日までの状況(措置した分)
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
患者数 |
246 |
5491 |
4 発生施設
番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 閉鎖期間 | |||||
1 | 11月6日 | 岩国市 | 中学校 | 16 | 学級閉鎖 | 11月6日(月曜日)から11月7日(火曜日) |
2 | 11月6日 | 柳井市 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 11月7日(火曜日)から11月8日(水曜日) |
7 | 学年閉鎖 | |||||
9 | 学年閉鎖 | |||||
11 | 学年閉鎖 | |||||
3 | 11月6日 | 下松市 | 小学校 | 17 | 学年閉鎖 | 11月7日(火曜日)から11月9日(木曜日) |
9 | 学級閉鎖 | |||||
6 | 学級閉鎖 | |||||
4 | 11月6日 | 光市 | 小学校 | 25 | 学年閉鎖 | 11月7日(火曜日)から11月9日(木曜日) |
17 | 学年閉鎖 | |||||
5 | 11月6日 | 光市 | 中学校 | 26 | 学年閉鎖 | 11月6日(月曜日)から11月8日(水曜日) |
10 | 学級閉鎖 | |||||
6 | 11月6日 | 山口市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 11月6日(月曜日)から11月8日(水曜日) |
7 | 11月6日 | 防府市 | 小学校 | 5 | 学年閉鎖 | 11月7日(火曜日)から11月9日(木曜日) |
1 | 学級閉鎖 | |||||
8 | 11月6日 | 宇部市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 11月7日(火曜日)から11月8日(水曜日) |
7 | 学級閉鎖 | |||||
9 | 11月6日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 11月7日(火曜日)から11月9日(木曜日) |
10 | 11月6日 | 下関市 | 就学前施設 | 12 | 学年閉鎖 | 11月7日(火曜日)から11月9日(木曜日) |
11 | 11月6日 | 下関市 | 就学前施設 | 15 | 学年閉鎖 | 11月7日(火曜日)から11月9日(木曜日) |
12 | 11月6日 | 下関市 | その他(高校等) | 14 | 学年閉鎖 | 11月6日(月曜日)から11月8日(水曜日) |
5 | 学級閉鎖 |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。