本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第403-418例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 | 5 |
61 |
| 小学校 | 10 |
227 |
| 中学校 | 0 | 79 |
| その他(高校等) | 1 | 51 |
| 計 | 16 | 418 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 17 |
| 学年閉鎖 |
17 |
176 |
| 学級閉鎖 | 12 | 335 |
| 計 | 29 |
528 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
278 |
6123 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 11月13日 | 岩国市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月16日(木曜日) |
| 8 | 学級閉鎖 | |||||
| 11 | 学級閉鎖 | |||||
| 2 | 11月13日 | 平生町 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月15日(水曜日) |
| 10 | 学級閉鎖 | |||||
| 10 | 学級閉鎖 | |||||
| 3 | 11月13日 | 山口市 | 就学前施設 | 13 | 学級閉鎖 | 11月13日(月曜日)から11月14日(火曜日) |
| 4 | 11月13日 | 山口市 | 就学前施設 | 11 | 学年閉鎖 | 11月13日(月曜日)から11月15日(水曜日) |
| 5 | 11月13日 | 山口市 | 小学校 | 5 | 学級閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月15日(水曜日) |
| 6 | 11月13日 | 防府市 | 就学前施設 | 3 | 学年閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月16日(木曜日) |
| 7 | 11月13日 | 宇部市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月16日(木曜日) |
| 8 | 11月13日 | 宇部市 | 小学校 | 18 | 学年閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月16日(木曜日) |
| 17 | 学年閉鎖 | |||||
| 9 | 11月13日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月16日(木曜日) |
| 10 | 11月13日 | 長門市 | 就学前施設 | 9 | 学年閉鎖 | 11月9日(木曜日)から11月14日(火曜日) |
| 7 | 学年閉鎖 | |||||
| 9 | 学年閉鎖 | |||||
| 11 | 11月13日 | 長門市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月15日(水曜日) |
| 8 | 学年閉鎖 | |||||
| 7 | 学年閉鎖 | |||||
| 12 | 11月13日 | 長門市 | 小学校 | 15 | 学級閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月16日(木曜日) |
| 13 | 11月13日 | 萩市 | 小学校 | 10 | 学年閉鎖 | 11月13日(月曜日)から11月16日(木曜日) |
| 20 | 学年閉鎖 | |||||
| 14 | 11月13日 | 萩市 | 小学校 | 3 | 学年閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月16日(木曜日) |
| 4 | 学年閉鎖 | |||||
| 15 | 11月13日 | 下関市 | 就学前施設 | 7 | 学年閉鎖 | 11月14日(火曜日)から11月15日(水曜日) |
| 7 | 学年閉鎖 | |||||
| 7 | 学年閉鎖 | |||||
| 16 | 11月10日 | 下関市 | その他(高校等) | 9 | 学級閉鎖 | 11月13日(月曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

