本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第776-778例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
2 |
126 |
| 小学校 | 1 |
421 |
| 中学校 | 1 |
130 |
| その他(高校等) | 4 | 106 |
| 計 | 8 | 783 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 30 |
| 学年閉鎖 |
3 |
322 |
| 学級閉鎖 | 6 | 654 |
| 計 | 9 |
1006 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
120 |
11074 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 |
1月15日 |
岩国市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 1月15日(月曜日)から1月16日(火曜日) | |||||||||||||
| 2 | 1月15日 | 田布施町 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 1月15日(月曜日)から1月17日(水曜日) | |||||||||||||
| 3 | 1月15日 | 周南市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月18日(木曜日) | |||||||||||||
| 4 | 1月15日 | 周南市 | その他(高校等) | 43 | 学年閉鎖 | 1月15日(月曜日)から1月17日(水曜日) | |||||||||||||
| 5 | 1月15日 | 光市 | その他(高校等) | 18 | 学級閉鎖 | 1月15日(月曜日)から1月17日(水曜日) | |||||||||||||
| 6 | 1月15日 | 宇部市 | その他(高校等) | 12 | 学級閉鎖 | 1月15日(月曜日)から1月16日(火曜日) | |||||||||||||
| 7 | 1月15日 | 長門市 | 就学前施設 | 1 | 学年閉鎖 | 1月15日(月曜日)から1月18日(木曜日) | |||||||||||||
| 5 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1月15日 | 下関市 | 就学前施設 | 9 | 学年閉鎖 | 1月15日(月曜日)から1月17日(水曜日) | |||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

