本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第784-796例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
1 |
127 |
| 小学校 | 7 |
428 |
| 中学校 | 1 |
131 |
| その他(高校等) | 4 | 110 |
| 計 | 13 | 796 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 30 |
| 学年閉鎖 |
3 |
325 |
| 学級閉鎖 | 13 | 667 |
| 計 | 16 |
1022 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
178 |
11252 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1月16日 | 柳井市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月17日(水曜日) | |||||||||||||
| 2 | 1月16日 | 周南市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月17日(水曜日)から1月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 3 | 1月16日 | 光市 | その他(高校等) | 16 | 学級閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月18日(木曜日) | |||||||||||||
| 4 | 1月16日 | 下松市 | 小学校 | 16 | 学級閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月18日(木曜日) | |||||||||||||
| 5 | 1月16日 | 下松市 | その他(高校等) | 8 | 学級閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月17日(水曜日) | |||||||||||||
| 6 | 1月16日 | 山口市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月17日(水曜日) | |||||||||||||
| 7 | 1月16日 | 宇部市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月18日(木曜日) | |||||||||||||
| 8 | 1月16日 | 宇部市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月21日(日曜日) | |||||||||||||
| 9 | 1月16日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 15 | 学年閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 17 | 学年閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1月16日 | 下関市 | 就学前施設 | 8 | 学年閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 11 | 1月15日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月18日(木曜日) | |||||||||||||
| 12 | 1月16日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月16日(火曜日)から1月17日(水曜日) | |||||||||||||
| 13 | 1月15日 | 下関市 | その他(高校等) | 17 | 学級閉鎖 | 1月15日(月曜日)から1月17日(水曜日) | |||||||||||||
| 16 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 9 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

