本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第806-811例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
0 |
127 |
| 小学校 | 1 |
433 |
| 中学校 | 0 |
133 |
| その他(高校等) | 5 | 118 |
| 計 | 6 | 811 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 31 |
| 学年閉鎖 |
0 |
326 |
| 学級閉鎖 | 8 | 684 |
| 計 | 8 |
1041 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
64 |
11417 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1月18日 | 光市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 1月18日(木曜日)から1月20日(土曜日) | |||||||||||||
| 2 | 1月18日 | 山口市 | その他(高校等) | 11 | 学級閉鎖 | 1月18日(木曜日)から1月21日(日曜日) | |||||||||||||
| 3 | 1月18日 | 宇部市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 1月18日(木曜日)から1月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 4 | 1月18日 | 萩市 | その他(高校等) | 8 | 学級閉鎖 | 1月18日(木曜日)から1月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 5 | 1月18日 | 下関市 | その他(高校等) | 9 | 学級閉鎖 | 1月18日(木曜日)から1月21日(日曜日) | |||||||||||||
| 6 | 1月18日 | 下関市 | その他(高校等) | 6 | 学級閉鎖 | 1月18日(木曜日)から1月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 9 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 5 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

