本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第815-830例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
2 |
129 |
| 小学校 | 9 |
445 |
| 中学校 | 1 |
134 |
| その他(高校等) | 4 | 122 |
| 計 | 16 | 830 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 1 | 32 |
| 学年閉鎖 |
5 |
331 |
| 学級閉鎖 | 14 | 702 |
| 計 | 20 |
1065 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
266 |
11722 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1月22日 | 岩国市 | 小学校 | 18 | 学級閉鎖 | 1月22日(月曜日)から1月24日(水曜日) | |||||||||||||
| 2 | 1月22日 | 岩国市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 1月22日(月曜日)から1月24日(水曜日) | |||||||||||||
| 3 | 1月22日 | 周南市 | 小学校 | 15 | 学級閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 4 | 1月22日 | 周南市 | その他(高校等) | 12 | 学級閉鎖 | 1月22日(月曜日)から1月24日(水曜日) | |||||||||||||
| 5 | 1月22日 | 下松市 | その他(高校等) | 7 | 学級閉鎖 | 1月22日(月曜日)から1月24日(水曜日) | |||||||||||||
| 6 | 1月22日 | 光市 | 小学校 | 1 | 学年閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月24日(水曜日) | |||||||||||||
| 7 | 1月22日 | 山口市 | 小学校 | 53 | 休校 | 1月23日(火曜日)から1月24日(水曜日) | |||||||||||||
| 8 | 1月22日 | 防府市 | 中学校 | 12 | 学級閉鎖 | 1月22日(月曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 9 | 1月22日 | 宇部市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 10 | 1月22日 | 宇部市 | 小学校 | 15 | 学年閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 11 | 1月22日 | 宇部市 | その他(高校等) | 14 | 学級閉鎖 | 1月22日(月曜日)から1月23日(火曜日) | |||||||||||||
| 12 | 1月22日 | 長門市 | 就学前施設 | 10 | 学年閉鎖 | 1月22日(月曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 13 | 1月22日 | 長門市 | その他(高校等) | 9 | 学級閉鎖 | 1月22日(月曜日)から1月24日(水曜日) | |||||||||||||
| 6 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 10 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 14 | 1月22日 | 下関市 | 就学前施設 | 9 | 学年閉鎖 | 1月22日(月曜日)から1月24日(水曜日) | |||||||||||||
| 15 | 1月22日 | 下関市 | 小学校 | 15 | 学級閉鎖 | 1月22日(月曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 8 | 学級閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||||||
| 16 | 1月22日 | 下関市 | 小学校 | 21 | 学年閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 9 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

