本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第831-841例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
3 |
132 |
| 小学校 | 7 |
452 |
| 中学校 | 0 |
134 |
| その他(高校等) | 1 | 123 |
| 計 | 11 | 841 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 32 |
| 学年閉鎖 |
5 |
336 |
| 学級閉鎖 | 7 | 709 |
| 計 | 12 |
1077 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
79 |
11801 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1月23日 | 岩国市 | 就学前施設 | 6 | 学級閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月24日(水曜日) | |||||||||||||
| 2 | 1月23日 | 岩国市 | 小学校 | 1 | 学年閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月26日(金曜日) | |||||||||||||
| 3 | 1月23日 | 柳井市 | 小学校 | 11 | 学年閉鎖 | 1月24日(水曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 4 | 1月23日 | 柳井市 | 小学校 | 3 | 学年閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 4 | 学年閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1月23日 | 周南市 | その他(高校等) | 11 | 学級閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月26日(金曜日) | |||||||||||||
| 6 | 1月23日 | 山口市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 1月24日(水曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 7 | 1月23日 | 山口市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 1月23日(火曜日) | |||||||||||||
| 8 | 1月23日 | 防府市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月26日(金曜日) | |||||||||||||
| 9 | 1月23日 | 美祢市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 10 | 1月22日 | 下関市 | 就学前施設 | 6 | 学級閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 11 | 1月22日 | 下関市 | 就学前施設 | 4 | 学年閉鎖 | 1月23日(火曜日)から1月25日(木曜日) | |||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

