本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第848-856例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
1 |
135 |
| 小学校 | 5 |
461 |
| 中学校 | 3 |
137 |
| その他(高校等) | 0 | 123 |
| 計 | 9 | 856 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 32 |
| 学年閉鎖 |
3 |
341 |
| 学級閉鎖 | 6 | 719 |
| 計 | 9 |
1092 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
71 |
11934 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1月25日 | 田布施町 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 1月25日(木曜日)から1月26日(金曜日) | |||||||||||||
| 2 | 1月25日 | 周南市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 1月26日(金曜日)から1月29日(月曜日) | |||||||||||||
| 3 | 1月25日 | 周南市 | 中学校 | 10 | 学年閉鎖 | 1月25日(木曜日)から1月26日(金曜日) | |||||||||||||
| 4 | 1月25日 | 下松市 | 中学校 | 7 | 学級閉鎖 | 1月25日(木曜日)から1月26日(金曜日) | |||||||||||||
| 5 | 1月25日 | 山口市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 1月25日(木曜日)から1月26日(金曜日) | |||||||||||||
| 6 | 1月25日 | 防府市 | 就学前施設 | 7 | 学級閉鎖 | 1月26日(金曜日)から1月28日(日曜日) | |||||||||||||
| 7 | 1月25日 | 防府市 | 小学校 | 4 | 学級閉鎖 | 1月25日(木曜日)から1月27日(土曜日) | |||||||||||||
| 8 | 1月25日 | 防府市 | 中学校 | 7 | 学級閉鎖 | 1月25日(木曜日) | |||||||||||||
| 9 | 1月25日 | 宇部市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 1月25日(木曜日)から1月28日(日曜日) | |||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

