本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第861-881例目)
【1月31日訂正】
|
このことについて、発生施設数に誤りがありましたので、下記のとおり訂正します。 記 1発生施設 (訂正前) 小学校 【本日分】14 【累計】 477 【計】21 【累計】881 →(訂正後) 小学校 【本日分】13 【累計】 476 【計】20 【累計】880
2措置状況 (訂正前) 学級閉鎖 【本日分】 21 【累計】742 【計】26 【累計)1122 →(訂正後) 学級閉鎖 【本日分】 20 【累計】741 【計】25 【累計】1121
3本日までの状況措置した分 (訂正前) 患者数 【本日分】 275 【累計】12261 →(訂正後) 患者数 【本日分】 264 累計12250
4発生施設 (訂正前) 【番号】6 【月日】1月29日 【所在地】周南市 【患者数】11 →(訂正後) 削除 |
|---|
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
3 |
139 |
| 小学校 | 14 |
477 |
| 中学校 | 3 |
141 |
| その他(高校等) | 1 | 124 |
| 計 | 21 | 881 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 32 |
| 学年閉鎖 |
5 |
348 |
| 学級閉鎖 | 21 | 742 |
| 計 | 26 |
1122 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
275 |
12261 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1月29日 | 岩国市 | 就学前施設 | 5 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
| 2 | 1月29日 | 岩国市 | その他(高校等) | 12 | 学級閉鎖 | 1月26日(金曜日) | |||||||||||||
| 3 | 1月29日 | 周防大島町 | 小学校 | 3 | 学年閉鎖 | 1月29日(月曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 4 | 1月29日 | 周南市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 1月29日(月曜日)から1月31日(水曜日) | |||||||||||||
| 5 | 1月29日 | 周南市 | 小学校 | 19 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 6 | 1月29日 | 周南市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 7 | 1月29日 | 周南市 | 小学校 | 15 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から1月31日(水曜日) | |||||||||||||
| 13 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1月29日 | 周南市 | 中学校 | 29 | 学年閉鎖 | 1月30日(火曜日)から1月31日(水曜日) | |||||||||||||
| 9 | 1月29日 | 下松市 | 中学校 | 5 | 学級閉鎖 | 1月29日(月曜日)から1月30日(火曜日) | |||||||||||||
| 10 | 1月29日 | 山口市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 1月29日(月曜日)から1月30日(火曜日) | |||||||||||||
| 11 | 1月29日 | 防府市 | 就学前施設 | 9 | 学年閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 12 | 1月29日 | 防府市 | 就学前施設 | 5 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 13 | 1月29日 | 防府市 | 中学校 | 5 | 学級閉鎖 | 1月29日(月曜日) | |||||||||||||
| 8 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 6 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 14 | 1月29日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 16 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 15 | 1月28日 | 下関市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 1月29日(月曜日)から1月31日(水曜日) | |||||||||||||
| 16 | 1月29日 | 下関市 | 小学校 | 6 | 学年閉鎖 | 1月29日(月曜日)から1月31日(水曜日) | |||||||||||||
| 17 | 1月29日 | 下関市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 18 | 1月29日 | 下関市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から1月31日(水曜日) | |||||||||||||
| 9 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 19 | 1月29日 | 下関市 | 小学校 | 25 | 学年閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 20 | 1月29日 | 下関市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 10 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 21 | 1月29日 | 下関市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

