本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第881-893例目)
【2月1日訂正】
このことについて、誤りがありましたので下記のとおり修正します。 記 2 措置状況 (訂正前)学級閉鎖 【本日分】14 【累計】755 【計】16 【累計】1137 →(訂正後)学級閉鎖 【本日分】12 【累計】753 【計】14 【累計】1135
3 本日までの状況(措置した分) (訂正前)患者数 【本日分】143 【累計】12393 →(訂正前)患者数 【本日分】129 【累計】12379 4 発生施設 (訂正前)【番号】4 【月日】1月30日 【所在地】下松市 【施設別】小学校 【患者数】 7、9、5 →(訂正後)【番号】4 【月日】1月30日 【所在地】下松市 【施設別】小学校 【患者数】 7 |
---|
1 発生施設
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
就学前施設 |
2 |
141 |
小学校 | 10 |
486 |
中学校 | 0 |
141 |
その他(高校等) | 1 | 125 |
計 | 13 | 893 |
2 措置状況
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
休校(園) | 0 | 32 |
学年閉鎖 |
2 |
350 |
学級閉鎖 | 14 | 755 |
計 | 16 |
1137 |
3 本日までの状況(措置した分)
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
患者数 |
143 |
12393 |
4 発生施設
番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
1 | 1月30日 | 周南市 | 就学前施設 | 6 | 学年閉鎖 | 1月30日(火曜日)から1月31日(水曜日) | |||||||||||||
2 | 1月30日 | 周南市 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 1月31日(水曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
3 | 1月30日 | 周南市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 1月31日(水曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
4 | 1月30日 | 下松市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
9 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
5 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
5 | 1月30日 | 防府市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
6 | 1月30日 | 宇部市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
7 | 1月30日 | 宇部市 | 小学校 | 24 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
8 | 1月30日 | 美祢市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
9 | 1月30日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 14 | 学級閉鎖 | 1月31日(水曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
10 | 1月30日 | 萩市 | 就学前施設 | 4 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
1 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
11 | 1月30日 | 萩市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
12 | 1月29日 | 下関市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
13 | 1月30日 | 下関市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 1月30日(火曜日)から2月2日(金曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。