本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第894-901例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
1 |
142 |
| 小学校 | 5 |
491 |
| 中学校 | 1 |
142 |
| その他(高校等) | 1 | 126 |
| 計 | 8 | 901 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 32 |
| 学年閉鎖 |
2 |
352 |
| 学級閉鎖 | 9 | 762 |
| 計 | 11 |
1146 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
82 |
12461 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1月31日 | 下松市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月31日(水曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
| 2 | 1月31日 | 山口市 | 小学校 | 5 | 学級閉鎖 | 1月31日(水曜日)から2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 10 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 11 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1月31日 | 防府市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月31日(水曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
| 4 | 1月31日 | 下関市 | 就学前施設 | 7 | 学年閉鎖 | 2月1日(木曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
| 5 | 1月31日 | 下関市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 2月1日(木曜日)から2月4日(日曜日) | |||||||||||||
| 6 | 1月31日 | 下関市 | 小学校 | 7 | 学年閉鎖 | 2月1日(木曜日)から2月4日(日曜日) | |||||||||||||
| 7 | 1月31日 | 下関市 | 中学校 | 7 | 学級閉鎖 | 1月31日(水曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
| 1 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1月31日 | 下関市 | その他(高校等) | 7 | 学級閉鎖 | 1月31日(水曜日)から2月3日(土曜日) | |||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

