本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第902-907例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
0 |
142 |
| 小学校 | 3 |
494 |
| 中学校 | 0 |
142 |
| その他(高校等) | 3 | 129 |
| 計 | 6 | 907 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 32 |
| 学年閉鎖 |
2 |
354 |
| 学級閉鎖 | 6 | 768 |
| 計 | 8 |
1154 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
82 |
12543 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2月1日 | 田布施町 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 2月1日(木曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
| 2 | 2月1日 | 光市 | その他(高校等) | 13 | 学級閉鎖 | 2月1日(木曜日) | |||||||||||||
| 3 | 2月1日 | 下関市 | 小学校 | 17 | 学級閉鎖 | 2月2日(金曜日)から2月4日(日曜日) | |||||||||||||
| 13 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2月1日 | 下関市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月1日(木曜日)から2月4日(日曜日) | |||||||||||||
| 5 | 2月1日 | 下関市 | その他(高校等) | 8 | 学年閉鎖 | 2月1日(木曜日)から2月2日(金曜日) | |||||||||||||
| 6 | 2月1日 | 下関市 | その他(高校等) | 8 | 学級閉鎖 | 2月1日(木曜日)から2月5日(月曜日) | |||||||||||||
| 6 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

