本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第908-917例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
2 |
144 |
| 小学校 | 4 |
498 |
| 中学校 | 2 |
144 |
| その他(高校等) | 2 | 131 |
| 計 | 10 | 917 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 32 |
| 学年閉鎖 |
3 |
357 |
| 学級閉鎖 | 7 | 775 |
| 計 | 10 |
1164 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
105 |
12648 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2月2日 | 柳井市 | その他(高校等) | 9 | 学級閉鎖 | 2月2日(金曜日)から2月4日(日曜日) | |||||||||||||
| 2 | 2月3日 | 下松市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月3日(土曜日)から2月5日(月曜日) | |||||||||||||
| 3 | 2月2日 | 光市 | 就学前施設 | 2 | 学年閉鎖 | 2月3日(土曜日)から2月6日(火曜日) | |||||||||||||
| 4 | 2月2日 | 光市 | 中学校 | 16 | 学級閉鎖 | 2月2日(金曜日)から2月4日(日曜日) | |||||||||||||
| 5 | 2月2日 | 山口市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 2月2日(金曜日) | |||||||||||||
| 6 | 2月2日 | 宇部市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 2月3日(土曜日)から2月5日(月曜日) | |||||||||||||
| 7 | 2月2日 | 宇部市 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月2日(金曜日)から2月5日(月曜日) | |||||||||||||
| 8 | 2月2日 | 下関市 | 就学前施設 | 14 | 学年閉鎖 | 2月3日(土曜日)から2月6日(火曜日) | |||||||||||||
| 9 | 2月2日 | 下関市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月3日(土曜日)から2月5日(月曜日) | |||||||||||||
| 10 | 2月2日 | 下関市 | その他(高校等) | 14 | 学年閉鎖 | 2月2日(金曜日)から2月5日(月曜日) | |||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

