本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第937-960例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
0 |
146 |
| 小学校 | 21 |
531 |
| 中学校 | 2 |
148 |
| その他(高校等) | 1 | 135 |
| 計 | 24 | 960 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 32 |
| 学年閉鎖 |
4 |
367 |
| 学級閉鎖 | 26 | 819 |
| 計 | 30 |
1218 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
296 |
13149 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2月6日 | 岩国市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月8日(木曜日) | |||||||||||||
| 2 | 2月6日 | 岩国市 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月7日(水曜日) | |||||||||||||
| 3 | 2月6日 | 柳井市 | その他(高校等) | 3 | 学年閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 4 | 2月6日 | 周南市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月7日(水曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 5 | 2月6日 | 周南市 | 小学校 | 18 | 学級閉鎖 | 2月7日(水曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 6 | 2月6日 | 下松市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月8日(木曜日) | |||||||||||||
| 7 | 2月6日 | 下松市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月8日(木曜日) | |||||||||||||
| 11 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2月6日 | 下松市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月7日(水曜日) | |||||||||||||
| 9 | 2月6日 | 光市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月8日(木曜日) | |||||||||||||
| 14 | 学年閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 10 | 2月6日 | 山口市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月8日(木曜日) | |||||||||||||
| 11 | 2月6日 | 山口市 | 中学校 | 12 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 12 | 2月6日 | 防府市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 6 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 13 | 2月6日 | 防府市 | 小学校 | 17 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月8日(木曜日) | |||||||||||||
| 14 | 2月6日 | 宇部市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 2月7日(水曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 15 | 2月6日 | 宇部市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 2月7日(水曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 16 | 2月6日 | 宇部市 | 小学校 | 26 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 10 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 17 | 2月6日 | 萩市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 18 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 2月7日(水曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 19 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 2月7日(水曜日)から2月8日(木曜日) | |||||||||||||
| 13 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 20 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 2月7日(水曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 21 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月8日(木曜日) | |||||||||||||
| 22 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月7日(水曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 23 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 5 | 学級閉鎖 | 2月7日(水曜日)から2月9日(金曜日) | |||||||||||||
| 7 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 24 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月6日(火曜日)から2月10日(土曜日) | |||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

