本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第979-990例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
2 |
151 |
| 小学校 | 7 |
551 |
| 中学校 | 3 |
152 |
| その他(高校等) | 0 | 136 |
| 計 | 12 | 990 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 32 |
| 学年閉鎖 |
5 |
377 |
| 学級閉鎖 | 9 | 842 |
| 計 | 14 |
1251 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
166 |
13529 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2月13日 | 柳井市 | 小学校 | 20 | 学年閉鎖 | 2月14日(水曜日)から2月15日(木曜日) | |||||||||||||
| 2 | 2月13日 | 周南市 | 就学前施設 | 14 | 学年閉鎖 | 2月14日(水曜日)から2月16日(金曜日) | |||||||||||||
| 3 | 2月13日 | 光市 | 中学校 | 17 | 学級閉鎖 | 2月13日(火曜日)から2月15日(木曜日) | |||||||||||||
| 4 | 2月13日 | 山口市 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 2月14日(水曜日)から2月15日(木曜日) | |||||||||||||
| 5 | 2月13日 | 宇部市 | 小学校 | 22 | 学級閉鎖 | 2月14日(水曜日)から2月15日(木曜日) | |||||||||||||
| 6 | 2月13日 | 下関市 | 就学前施設 | 9 | 学年閉鎖 | 2月13日(火曜日) | |||||||||||||
| 7 | 2月13日 | 下関市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 2月14日(水曜日)から2月16日(金曜日) | |||||||||||||
| 9 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 7 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2月13日 | 下関市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月14日(水曜日)から2月16日(金曜日) | |||||||||||||
| 9 | 2月13日 | 下関市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 2月14日(水曜日)から2月16日(金曜日) | |||||||||||||
| 10 | 2月13日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 2月14日(水曜日)から2月15日(木曜日) | |||||||||||||
| 11 | 2月13日 | 下関市 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月13日(火曜日)から2月15日(木曜日) | |||||||||||||
| 12 | 2月13日 | 下関市 | 中学校 | 7 | 学級閉鎖 | 2月13日(火曜日)から2月15日(木曜日) | |||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

