本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第1028-1034例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
1 |
155 |
| 小学校 | 6 |
582 |
| 中学校 | 0 |
157 |
| その他(高校等) | 0 | 140 |
| 計 | 7 | 1034 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 32 |
| 学年閉鎖 |
4 |
395 |
| 学級閉鎖 | 3 | 882 |
| 計 | 7 |
1309 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 |
68 |
14126 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2月20日 | 岩国市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 2月21日(水曜日)から2月22日(木曜日) | |||||||||||||
| 2 | 2月20日 | 防府市 | 就学前施設 | 4 | 学年閉鎖 | 2月20日(火曜日)から2月22日(木曜日) | |||||||||||||
| 3 | 2月20日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 17 | 学級閉鎖 | 2月21日(水曜日)から2月22日(木曜日) | |||||||||||||
| 4 | 2月20日 | 阿武町 | 小学校 | 5 | 学年閉鎖 | 2月20日(火曜日)から2月22日(木曜日) | |||||||||||||
| 5 | 2月19日 | 下関市 | 小学校 | 11 | 学年閉鎖 | 2月20日(火曜日)から2月24日(土曜日) | |||||||||||||
| 6 | 2月20日 | 下関市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月21日(水曜日)から2月22日(木曜日) | |||||||||||||
| 7 | 2月20日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 2月20日(火曜日)から2月22日(木曜日) | |||||||||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

