本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第71~81例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
0 |
9 |
| 小学校 | 8 |
45 |
| 中学校 | 0 |
11 |
| その他(高校等) | 3 | 16 |
| 計 | 11 | 81 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 1 |
| 学年閉鎖 |
1 |
23 |
| 学級閉鎖 | 15 | 74 |
| 計 | 16 | 98 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 124 |
1126 |
4 発生施設
| 番 号 |
月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||
| 1 | 12月12日 | 下松市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月13日(金曜日)から12月16日(月曜日) | |
| 2 | 12月12日 | 周南市 | 小学校 | 18 | 学級閉鎖 | 12月13日(金曜日)から12月15日(日曜日) | |
| 3 | 12月12日 | 周防大島町 | その他(高校等) | 12 | 学級閉鎖 | 12月12日(木曜日)から12月13日(金曜日) | |
| 4 | 12月12日 | 宇部市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月13日(金曜日) | |
| 5 | 12月12日 | 宇部市 | その他(高校等) | 5 | 学級閉鎖 | 12月12日(木曜日)から12月15日(日曜日) | |
| 3 | 学級閉鎖 | ||||||
| 6 | 学級閉鎖 | ||||||
| 6 | 12月12日 | 下関市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月13日(金曜日)から12月15日(日曜日) | |
| 7 | 12月13日 | 岩国市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月13日(金曜日)から12月15日(日曜日) | |
| 8 | 12月13日 | 岩国市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 12月13日(金曜日)から12月17日(火曜日) | |
| 9 | 12月13日 | 周防大島町 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 12月13日(金曜日) | |
| 10 | 12月13日 | 田布施町 | 小学校 | 5 | 学級閉鎖 | 12月13日(金曜日)から12月17日(火曜日) | |
| 11 | 12月13日 | 下関市 | その他(高校等) | 5 | 学級閉鎖 | 12月13日(金曜日)から12月15日(日曜日) | |
| 3 | 学級閉鎖 | ||||||
| 1 | 学級閉鎖 | ||||||
| 5 | 学級閉鎖 | ||||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。

