本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第97~136目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
6 |
16 |
| 小学校 | 26 |
78 |
| 中学校 | 3 |
16 |
| その他(高校等) | 5 | 26 |
| 計 | 40 | 136 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 2 | 4 |
| 学年閉鎖 |
19 |
47 |
| 学級閉鎖 | 39 | 127 |
| 計 | 60 | 178 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 781 | 2141 |
4 発生施設
| 番 号 |
月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 12月16日 | 岩国市 | 小学校 | 14 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 2 | 12月16日 | 岩国市 | 小学校 | 16 | 学級閉鎖 | 12月16日(月曜日)から12月18日(水曜日) |
| 13 | 学級閉鎖 | |||||
| 3 | 12月16日 | 岩国市 | 小学校 | 7 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 4 | 12月16日 | 下松市 | その他(高校等) | 54 | 学年閉鎖 | 12月16日(月曜日)から12月18日(水曜日) |
| 5 | 12月16日 | 周南市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 13 | 学級閉鎖 | |||||
| 6 | 12月16日 | 周南市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 7 | 12月16日 | 周南市 | 中学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 8 | 12月16日 | 周南市 | その他(高校等) | 25 | 学級閉鎖 | 12月16日(月曜日)から12月18日(水曜日) |
| 2 | 学級閉鎖 | |||||
| 9 | 12月16日 | 周南市 | その他(高校等) | 8 | 学級閉鎖 | 12月16日(月曜日)から12月17日(火曜日) |
| 6 | 学級閉鎖 | |||||
| 10 | 12月16日 | 防府市 | 就学前施設 | 9 | 学年閉鎖 | 12月14日(土曜日)から12月16日(月曜日) |
| 11 | 12月16日 | 山口市 | 就学前施設 | 10 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 12 | 12月16日 | 山口市 | 小学校 | 16 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 18 | 学級閉鎖 | |||||
| 8 | 学級閉鎖 | |||||
| 13 | 12月16日 | 山口市 | 小学校 | 25 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 21 | 学級閉鎖 | |||||
| 14 | 12月16日 | 宇部市 | 小学校 | 15 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 15 | 12月16日 | 美祢市 | 就学前施設 | 6 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 16 | 12月16日 | 下関市 | 就学前施設 | 12 | 休園 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 17 | 12月16日 | 下関市 | 就学前施設 | 2 | 学級閉鎖 | 12月16日(月曜日)から12月17日(火曜日) |
| 4 | 学級閉鎖 | |||||
| 18 | 12月16日 | 下関市 | 小学校 | 17 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 6 | 学級閉鎖 | |||||
| 3 | 学級閉鎖 | |||||
| 2 | 学級閉鎖 | |||||
| 19 | 12月16日 | 下関市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 20 | 12月16日 | 下関市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 14 | 学級閉鎖 | |||||
| 21 | 12月16日 | 下関市 | 小学校 | 13 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 22 | 12月16日 | 下関市 | 小学校 | 16 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 23 | 12月16日 | 下関市 | 中学校 | 48 | 休校 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 24 | 12月16日 | 下関市 | 中学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月16日(月曜日)から12月18日(水曜日) |
| 25 | 12月16日 | 下関市 | その他(高校等) | 34 | 学年閉鎖 | 12月16日(月曜日)から12月18日(水曜日) |
| 36 | 学年閉鎖 | |||||
| 26 | 12月16日 | 下関市 | その他(高校等) | 12 | 学級閉鎖 | 12月16日(月曜日)から12月19日(木曜日) |
| 5 | 学級閉鎖 | |||||
| 5 | 学級閉鎖 | |||||
| 11 | 学級閉鎖 | |||||
| 27 | 12月17日 | 岩国市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 28 | 12月17日 | 岩国市 | 小学校 | 16 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 29 | 12月17日 | 岩国市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 30 | 12月17日 | 柳井市 | 小学校 | 1 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 4 | 学年閉鎖 | |||||
| 31 | 12月17日 | 防府市 | 就学前施設 | 16 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 32 | 12月17日 | 山口市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 33 | 12月17日 | 宇部市 | 小学校 | 1 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 34 | 12月17日 | 宇部市 | 小学校 | 17 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 35 | 12月17日 | 宇部市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 36 | 12月17日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 13 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月22日(日曜日) |
| 14 | 学年閉鎖 | |||||
| 37 | 12月17日 | 下関市 | 小学校 | 19 | 学級閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 38 | 12月17日 | 下関市 | 小学校 | 6 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月19日(木曜日) |
| 39 | 12月17日 | 下関市 | 小学校 | 2 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月18日(水曜日) |
| 3 | 学年閉鎖 | |||||
| 40 | 12月17日 | 下関市 | 小学校 | 26 | 学年閉鎖 | 12月17日(火曜日)から12月20日(金曜日) |
| 9 | 学級閉鎖 | |||||
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。




