本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第271~316例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
6 |
64 |
| 小学校 | 25 | 156 |
| 中学校 | 9 |
58 |
| その他(高校等) | 6 | 38 |
| 計 | 46 | 316 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 1 | 19 |
| 学年閉鎖 |
10 |
125 |
| 学級閉鎖 |
45 |
295 |
| 計 | 56 | 439 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 659 | 5673 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 11月27日 | 光市 | 就学前施設 | 11 | 学級閉鎖 | 11月28日(金曜日)から11月29日(土曜日) |
| 2 | 12月1日 | 和木町 | 小学校 | 17 | 学年閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月5日(金曜日) |
| 6 | 学級閉鎖 | |||||
| 3 | 12月1日 | 下松市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 4 | 12月1日 | 光市 | 就学前施設 | 7 | 学年閉鎖 | 12月1日(月曜日)から12月4日(木曜日) |
| 5 | 12月1日 | 光市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 12月1日(月曜日)から12月3日(水曜日) |
| 6 | 12月1日 | 周南市 | 就学前施設 | 17 | 休園 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 7 | 12月1日 | 周南市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月3日(水曜日) |
| 8 | 12月1日 | 周南市 | 中学校 | 15 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 9 | 12月1日 | 周南市 | その他(高校等) | 13 | 学級閉鎖 | 12月1日(月曜日)から12月3日(水曜日) |
| 10 | 12月1日 | 周南市 | その他(高校等) | 4 | 学級閉鎖 | 12月1日(月曜日)から12月3日(水曜日) |
| 11 | 12月1日 | 宇部市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月5日(金曜日) |
| 10 | 学級閉鎖 | |||||
| 12 | 12月1日 | 宇部市 | 中学校 | 17 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 13 | 12月1日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 14 | 12月1日 | 山陽小野田市 | 中学校 | 19 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月3日(水曜日) |
| 15 | 12月1日 | 下関市 | 就学前施設 | 10 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 16 | 12月1日 | 下関市 | 就学前施設 | 4 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月3日(水曜日) |
| 17 | 12月1日 | 下関市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 18 | 12月1日 | 下関市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 11 | 学級閉鎖 | |||||
| 12 | 学級閉鎖 | |||||
| 19 | 12月1日 | 下関市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 20 | 12月1日 | 下関市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 21 | 12月1日 | 下関市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 22 | 12月1日 | 下関市 | 中学校 | 27 | 学年閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 23 | 12月2日 | 岩国市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月3日(水曜日) |
| 24 | 12月2日 | 岩国市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月3日(水曜日) |
| 25 | 12月2日 | 平生町 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 26 | 12月2日 | 光市 | 小学校 | 10 | 学年閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月3日(水曜日) |
| 27 | 12月2日 | 光市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 28 | 12月2日 | 光市 | 中学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日) |
| 12 | 学級閉鎖 | |||||
| 29 | 12月2日 | 下松市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月3日(水曜日) |
| 30 | 12月2日 | 周南市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 31 | 12月2日 | 周南市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 15 | 学級閉鎖 | |||||
| 32 | 12月2日 | 周南市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月3日(水曜日) |
| 33 | 12月2日 | 防府市 | 就学前施設 | 11 | 学年閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 34 | 12月2日 | 防府市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 11 | 学級閉鎖 | |||||
| 9 | 学級閉鎖 | |||||
| 13 | 学級閉鎖 | |||||
| 35 | 12月2日 | 防府市 | 中学校 | 14 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 36 | 12月2日 | 山口市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 37 | 12月2日 | 山口市 | その他(高校等) | 2 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月5日(金曜日) |
| 38 | 12月2日 | 宇部市 | 小学校 | 22 | 学年閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 39 | 12月2日 | 宇部市 | 小学校 | 70 | 学年閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 40 | 12月2日 | 宇部市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 41 | 12月2日 | 宇部市 | 中学校 | 6 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月3日(水曜日) |
| 42 | 12月2日 | 宇部市 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 43 | 12月2日 | 宇部市 | その他(高校等) | 3 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 1 | 学年閉鎖 | |||||
| 44 | 12月2日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
| 45 | 12月2日 | 萩市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月3日(水曜日) |
| 46 | 12月2日 | 下関市 | その他(高校等) | 8 | 学級閉鎖 | 12月2日(火曜日)から12月4日(木曜日) |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

