本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第370~383例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
4 |
81 |
| 小学校 | 3 | 182 |
| 中学校 | 2 | 71 |
| その他(高校等) | 5 | 49 |
| 計 | 14 | 383 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 1 | 24 |
| 学年閉鎖 |
9 |
158 |
| 学級閉鎖 | 9 | 345 |
| 計 | 19 | 527 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 330 |
6629 |
4 発生施設
| 番 号 |
月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 12月5日 | 防府市 | 就学前施設 | 4 | 学年閉鎖 | 12月6日(土曜日)~12月8日(月曜日) |
| 2 | 12月5日 | 宇部市 | 就学前施設 | 7 | 休園 | 12月5日(金曜日)~12月10日(水曜日) |
| 3 | 12月5日 | 下関市 | 就学前施設 | 3 | 学年閉鎖 | 12月5日(金曜日)~12月8日(月曜日) |
| 8 | 学年閉鎖 | |||||
| 4 | 12月6日 | 下関市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 12月6日(土曜日)~12月8日(月曜日) |
| 5 | 12月7日 | 下関市 | 就学前施設 | 10 | 学年閉鎖 | 12月8日(月曜日)~12月9日(火曜日) |
| 6 | 12月8日 | 岩国市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 12月8日(月曜日) |
| 7 | 12月8日 | 岩国市 | その他(高校等) | 13 | 学級閉鎖 | 12月8日(月曜日)~12月10日(水曜日) |
| 8 | 12月8日 | 平生町 | その他(高校等) | 22 | 学年閉鎖 | 12月8日(月曜日)~12月10日(水曜日) |
| 9 | 12月8日 | 防府市 | 中学校 | 13 | 学級閉鎖 | 12月8日(月曜日)~12月9日(火曜日) |
| 9 | 学級閉鎖 | |||||
| 13 | 学級閉鎖 | 12月8日(月曜日)~12月10日(水曜日) | ||||
| 10 | 12月8日 | 防府市 | その他(高校等) | 37 | 学級閉鎖 | 12月8日(月曜日)~12月10日(水曜日) |
| 38 | 学級閉鎖 | |||||
| 11 | 12月8日 | 宇部市 | その他(高校等) | 46 | 学年閉鎖 | 12月8日(月曜日)~12月10日(水曜日) |
| 15 | 学級閉鎖 | |||||
| 12 | 12月8日 | 萩市 | その他(高校等) | 37 | 学年閉鎖 | 12月8日(月曜日)~12月10日(水曜日) |
| 13 | 12月8日 | 下関市 | 小学校 | 12 | 学年閉鎖 | 12月8日(月曜日)~12月11日(木曜日) |
| 14 | 12月8日 | 下関市 | 中学校 | 27 | 学年閉鎖 | 12月8日(月曜日)~12月10日(水曜日) |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

