本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第468~478例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
4 |
105 |
| 小学校 | 1 | 230 |
| 中学校 | 3 | 87 |
| その他(高校等) | 3 | 56 |
| 計 | 11 | 478 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 29 |
| 学年閉鎖 |
6 |
203 |
| 学級閉鎖 | 7 | 420 |
| 計 | 13 | 652 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 128 |
8093 |
4 発生施設
| 番 号 |
月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 12月9日 | 下関市 | その他(高校等) | 29 | 学年閉鎖 | 12月10日(水曜日)から12月12日(金曜日) |
| 2 | 12月10日 | 下松市 | 中学校 | 13 | 学級閉鎖 | 12月10日(水曜日)から12月12日(金曜日) |
| 3 | 12月10日 | 防府市 | 就学前施設 | 2 | 学年閉鎖 | 12月10日(水曜日)から12月13日(土曜日) |
| 4 | 12月10日 | 下関市 | 就学前施設 | 9 | 学年閉鎖 | 12月11日(木曜日)から12月13日(土曜日) |
| 5 | 12月10日 | 下関市 | 中学校 | 5 | 学級閉鎖 | 12月10日(水曜日)から12月12日(金曜日) |
| 6 | 学級閉鎖 | |||||
| 9 | 学級閉鎖 | |||||
| 6 | 12月11日 | 和木町 | 就学前施設 | 6 | 学年閉鎖 | 12月11日(木曜日)から12月15日(月曜日) |
| 7 | 12月11日 | 周防大島町 | その他(高校等) | 8 | 学級閉鎖 | 12月11日(木曜日)から12月15日(月曜日) |
| 8 | 12月11日 | 下松市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月11日(木曜日)から12月14日(日曜日) |
| 9 | 12月11日 | 周南市 | 中学校 | 15 | 学年閉鎖 | 12月11日(木曜日)から12月14日(日曜日) |
| 10 | 12月11日 | 防府市 | 就学前施設 | 11 | 学年閉鎖 | 12月11日(木曜日)から12月13日(土曜日) |
| 11 | 12月11日 | 下関市 | その他(高校等) | 7 | 学級閉鎖 | 12月11日(木曜日)から12月12日(金曜日) |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

