本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第525~591例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
8 |
119 |
| 小学校 | 34 | 286 |
| 中学校 | 15 |
112 |
| その他(高校等) | 10 | 74 |
| 計 | 67 | 591 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 2 | 32 |
| 学年閉鎖 |
30 |
254 |
| 学級閉鎖 | 56 | 508 |
| 計 | 88 | 794 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 1012 | 9706 |
4 発生施設
| 番 号 |
月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 12月11日 | 下関市 | 小学校 | 15 | 学級閉鎖 | 12月12日(金曜日)から12月15日(月曜日) |
| 2 | 12月12日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 19 | 学級閉鎖 | 12月12日(金曜日)から12月14日(日曜日) |
| 3 | 12月12日 | 下関市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月15日(月曜日) |
| 4 | 12月15日 | 岩国市 | 小学校 | 6 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 5 | 12月15日 | 岩国市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 14 | 学級閉鎖 | |||||
| 6 | 12月15日 | 岩国市 | 小学校 | 20 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 7 | 12月15日 | 岩国市 | その他(高校等) | 11 | 学級閉鎖 | 12月15日(月曜日)から12月17日(水曜日) |
| 28 | 学年閉鎖 | |||||
| 8 | 12月15日 | 光市 | 就学前施設 | 7 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 8 | 学年閉鎖 | |||||
| 9 | 学年閉鎖 | |||||
| 9 | 12月15日 | 周南市 | 小学校 | 15 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 10 | 12月15日 | 周南市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 11 | 12月15日 | 周南市 | 小学校 | 7 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 12 | 12月15日 | 周南市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 13 | 12月15日 | 周南市 | 小学校 | 2 | 学年閉鎖 | 12月15日(月曜日) |
| 14 | 12月15日 | 周南市 | 中学校 | 7 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 13 | 学級閉鎖 | |||||
| 7 | 学級閉鎖 | |||||
| 15 | 12月15日 | 周南市 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 16 | 12月15日 | 周南市 | 中学校 | 13 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 17 | 12月15日 | 防府市 | 就学前施設 | 10 | 学年閉鎖 | 12月15日(月曜日)から12月18日(木曜日) |
| 18 | 12月15日 | 防府市 | 就学前施設 | 3 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 2 | 学年閉鎖 | |||||
| 3 | 学年閉鎖 | |||||
| 19 | 12月15日 | 山口市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月15日(月曜日)から12月18日(木曜日) |
| 20 | 12月15日 | 山口市 | その他(高校等) | 13 | 学級閉鎖 | 12月15日(月曜日)から12月17日(水曜日) |
| 21 | 12月15日 | 宇部市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 12月15日(月曜日)から12月17日(水曜日) |
| 22 | 12月15日 | 山陽小野田市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月15日(月曜日)から12月17日(水曜日) |
| 23 | 12月15日 | 山陽小野田市 | その他(高校等) | 12 | 学級閉鎖 | 12月15日(月曜日)から12月17日(水曜日) |
| 24 | 12月15日 | 長門市 | 小学校 | 6 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 25 | 12月15日 | 長門市 | 中学校 | 6 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 26 | 12月15日 | 下関市 | 就学前施設 | 4 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 27 | 12月15日 | 下関市 | 就学前施設 | 8 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 28 | 12月15日 | 下関市 | 就学前施設 | 16 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 29 | 12月15日 | 下関市 | 就学前施設 | 7 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 5 | 学年閉鎖 | |||||
| 30 | 12月15日 | 下関市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 31 | 12月15日 | 下関市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 32 | 12月15日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 33 | 12月15日 | 下関市 | 小学校 | 16 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 34 | 12月15日 | 下関市 | 小学校 | 20 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 35 | 12月15日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 36 | 12月15日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 11 | 学級閉鎖 | |||||
| 37 | 12月15日 | 下関市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 22 | 学年閉鎖 | |||||
| 38 | 12月15日 | 下関市 | 小学校 | 7 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 39 | 12月15日 | 下関市 | 中学校 | 28 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日) |
| 40 | 12月15日 | 下関市 | 中学校 | 13 | 学年閉鎖 | 12月15日(月曜日)から12月17日(水曜日) |
| 41 | 12月15日 | 下関市 | 中学校 | 5 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 42 | 12月15日 | 下関市 | その他(高校等) | 12 | 学級閉鎖 | 12月15日(月曜日)から12月17日(水曜日) |
| 11 | 学級閉鎖 | |||||
| 13 | 学級閉鎖 | |||||
| 43 | 12月15日 | 下関市 | その他(高校等) | 51 | 学年閉鎖 | 12月15日(月曜日)から12月17日(水曜日) |
| 44 | 12月16日 | 岩国市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 10 | 学級閉鎖 | |||||
| 45 | 12月16日 | 岩国市 | 小学校 | 14 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 9 | 学級閉鎖 | |||||
| 46 | 12月16日 | 岩国市 | 小学校 | 6 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 47 | 12月16日 | 岩国市 | 中学校 | 14 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 48 | 12月16日 | 周防大島町 | 小学校 | 51 | 休校 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 49 | 12月16日 | 平生町 | 中学校 | 7 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 50 | 12月16日 | 下松市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 51 | 12月16日 | 光市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 52 | 12月16日 | 光市 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 53 | 12月16日 | 光市 | 小学校 | 7 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 54 | 12月16日 | 周南市 | 中学校 | 53 | 休校 | 12月16日(火曜日) |
| 55 | 12月16日 | 周南市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月19日(金曜日) |
| 56 | 12月16日 | 防府市 | 就学前施設 | 6 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月20日(土曜日) |
| 12 | 学年閉鎖 | |||||
| 57 | 12月16日 | 防府市 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 58 | 12月16日 | 山口市 | 小学校 | 14 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月19日(金曜日) |
| 59 | 12月16日 | 山口市 | その他(高校等) | 2 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 1 | 学級閉鎖 | |||||
| 1 | 学級閉鎖 | |||||
| 60 | 12月16日 | 宇部市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 61 | 12月16日 | 宇部市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 62 | 12月16日 | 宇部市 | 中学校 | 3 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 2 | 学級閉鎖 | |||||
| 63 | 12月16日 | 宇部市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月17日(水曜日) |
| 64 | 12月16日 | 美祢市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 6 | 学級閉鎖 | |||||
| 0 | 学級閉鎖 | |||||
| 65 | 12月16日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 10 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月19日(金曜日) |
| 66 | 12月16日 | 山陽小野田市 | その他(高校等) | 41 | 学年閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月18日(木曜日) |
| 67 | 12月16日 | 萩市 | その他(高校等) | 5 | 学級閉鎖 | 12月16日(火曜日)から12月19日(金曜日) |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

