本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第613~622例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
0 |
126 |
| 小学校 | 4 | 296 |
| 中学校 | 2 |
119 |
| その他(高校等) | 4 | 81 |
| 計 | 10 | 622 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 33 |
| 学年閉鎖 |
5 |
267 |
| 学級閉鎖 | 9 | 534 |
| 計 | 14 | 834 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 98 | 10026 |
4 発生施設
| 番 号 |
月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12月17日 | 岩国市 | その他(高校等) | 13 | 学級閉鎖 | 12月17日(水曜日)~12月21日(日曜日) | |||||||||||||
| 2 | 12月17日 | 周防大島町 | その他(高校等) | 9 | 学級閉鎖 | 12月17日(水曜日)~12月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 3 | 12月17日 | 周南市 | 小学校 | 1 | 学年閉鎖 | 12月18日(木曜日)~12月20日(土曜日) | |||||||||||||
| 3 | 学年閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12月17日 | 萩市 | その他(高校等) | 2 | 学級閉鎖 | 12月17日(水曜日)~12月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 1 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12月17日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 12月18日(木曜日)~12月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 6 | 12月17日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月18日(木曜日)~12月20日(土曜日) | |||||||||||||
| 11 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12月17日 | 下関市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月18日(木曜日)~12月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 8 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12月18日 | 宇部市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 12月18日(木曜日)~12月19日(金曜日) | |||||||||||||
| 9 | 12月18日 | 下関市 | 小学校 | 7 | 学年閉鎖 | 12月18日(木曜日)~12月20日(土曜日) | |||||||||||||
| 10 | 12月18日 | 下関市 | 中学校 | 9 | 学年閉鎖 | 12月18日(木曜日)~12月21日(日曜日) | |||||||||||||
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

