本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第759~775例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
0 |
154 |
| 小学校 | 11 | 349 |
| 中学校 |
5 |
160 |
| その他(高校等) | 1 | 112 |
| 計 | 17 | 775 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 36 |
| 学年閉鎖 |
3 |
338 |
| 学級閉鎖 | 18 | 638 |
| 計 | 21 | 1012 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 185 | 11606 |
4 発生施設
| 番 号 |
月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 1月27日 | 防府市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月30日(金曜日) |
| 2 | 1月27日 | 萩市 | 中学校 | 3 | 学級閉鎖 | 1月27日(火曜日)から1月29日(木曜日) |
| 2 | 学級閉鎖 | |||||
| 1 | 学級閉鎖 | |||||
| 3 | 1月27日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 1月27日(火曜日)から1月29日(木曜日) |
| 4 | 1月27日 | 下関市 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月30日(金曜日) |
| 5 | 1月27日 | 下関市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月30日(金曜日) |
| 6 | 1月27日 | 下関市 | その他(高校等) | 7 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から2月1日(日曜日) |
| 7 | 1月28日 | 岩国市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月29日(木曜日) |
| 8 | 1月28日 | 岩国市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月29日(木曜日) |
| 14 | 学級閉鎖 | |||||
| 9 | 1月28日 | 下松市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月29日(木曜日) |
| 10 | 1月28日 | 周南市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月30日(金曜日) |
| 11 | 1月28日 | 宇部市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月30日(金曜日) |
| 15 | 学級閉鎖 | |||||
| 12 | 1月28日 | 宇部市 | 小学校 | 15 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月30日(金曜日) |
| 13 | 1月28日 | 宇部市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から2月2日(月曜日) |
| 14 | 1月28日 | 長門市 | 小学校 | 7 | 学年閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月30日(金曜日) |
| 15 | 1月28日 | 長門市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日) |
| 16 | 1月28日 | 下関市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日) |
| 17 | 1月28日 | 下関市 | 中学校 | 5 | 学級閉鎖 | 1月28日(水曜日)から1月30日(金曜日) |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

