本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第786~796例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
0 |
154 |
| 小学校 | 4 | 358 |
| 中学校 |
4 |
169 |
| その他(高校等) | 3 | 115 |
| 計 | 11 | 796 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 36 |
| 学年閉鎖 |
1 |
342 |
| 学級閉鎖 | 10 | 661 |
| 計 | 11 | 1039 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 103 | 11873 |
4 発生施設
| 番 号 |
月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 1月29日 | 岩国市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 1月29日(木曜日)から1月30日(金曜日) |
| 2 | 1月29日 | 山口市 | 中学校 | 10 | 学級閉鎖 | 1月29日(木曜日)から2月1日(日曜日) |
| 3 | 1月29日 | 宇部市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 1月30日(金曜日) |
| 4 | 1月29日 | 宇部市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 1月29日(木曜日)から1月30日(金曜日) |
| 5 | 1月29日 | 下関市 | その他(高校等) | 5 | 学年閉鎖 | 1月30日(金曜日) |
| 6 | 1月30日 | 岩国市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 1月30日(金曜日) |
| 7 | 1月30日 | 下松市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 1月30日(金曜日)から1月31日(土曜日) |
| 8 | 1月30日 | 下松市 | その他(高校等) | 16 | 学級閉鎖 | 1月30日(金曜日)から2月2日(月曜日) |
| 9 | 1月30日 | 宇部市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 1月30日(金曜日)から2月3日(火曜日) |
| 10 | 1月30日 | 宇部市 | 中学校 | 6 | 学級閉鎖 | 1月30日(金曜日)から2月1日(日曜日) |
| 11 | 1月30日 | 宇部市 | その他(高校等) | 7 | 学級閉鎖 | 1月30日(金曜日)から2月3日(火曜日) |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

