本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第797~810例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
2 |
156 |
| 小学校 | 4 | 362 |
| 中学校 |
3 |
172 |
| その他(高校等) | 5 | 120 |
| 計 | 14 | 810 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 1 | 37 |
| 学年閉鎖 |
9 |
351 |
| 学級閉鎖 | 7 | 668 |
| 計 | 17 | 1056 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 233 | 12106 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 1月30日 | 光市 | 就学前施設 | 6 | 学年閉鎖 | 1月31日(土曜日)から2月3日(火曜日) |
| 2 | 1月30日 | 山口市 | 小学校 | 5 | 学年閉鎖 | 2月2日(月曜日)から2月3日(火曜日) |
| 2 | 学年閉鎖 | |||||
| 3 | 1月30日 | 美祢市 | 中学校 | 12 | 学年閉鎖 | 1月31日(土曜日)から2月2日(月曜日) |
| 4 | 1月30日 | 下関市 | 就学前施設 | 9 | 学年閉鎖 | 1月31日(土曜日)から2月2日(月曜日) |
| 10 | 学年閉鎖 | |||||
| 5 | 1月30日 | 下関市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 1月31日(土曜日)から2月3日(火曜日) |
| 6 | 2月1日 | 下関市 | 中学校 | 14 | 学級閉鎖 | 2月1日(日曜日)から2月4日(水曜日) |
| 7 | 2月2日 | 下松市 | その他(高校等) | 49 | 学年閉鎖 | 2月2日(月曜日)から2月5日(木曜日) |
| 8 | 2月2日 | 防府市 | 小学校 | 17 | 学級閉鎖 | 2月2日(月曜日)から2月5日(木曜日) |
| 9 | 2月2日 | 防府市 | 小学校 | 19 | 学年閉鎖 | 2月2日(月曜日)から2月5日(木曜日) |
| 10 | 2月2日 | 防府市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 2月2日(月曜日)から2月4日(水曜日) |
| 11 | 2月2日 | 宇部市 | その他(高校等) | 9 | 学級閉鎖 | 2月2日(月曜日)から2月4日(水曜日) |
| 12 | 2月2日 | 宇部市 | その他(高校等) | 28 | 学年閉鎖 | 2月2日(月曜日)から2月5日(木曜日) |
| 13 | 2月2日 | 下関市 | 中学校 | 15 | 学級閉鎖 | 2月2日(月曜日)から2月5日(木曜日) |
| 7 | 学級閉鎖 | |||||
| 14 | 2月2日 | 下関市 | その他(高校等) | 15 | 休校 | 2月2日(月曜日) |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

