本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第811~857例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
3 |
159 |
| 小学校 | 25 | 387 |
| 中学校 |
14 |
186 |
| その他(高校等) | 5 | 125 |
| 計 | 47 | 857 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 37 |
| 学年閉鎖 |
17 |
368 |
| 学級閉鎖 | 51 | 719 |
| 計 | 68 | 1124 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 778 | 12884 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 1月31日 | 美祢市 | 中学校 | 18 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日) |
| 2 | 2月2日 | 岩国市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 3 | 2月2日 | 岩国市 | その他(高校等) | 12 | 学級閉鎖 | 2月2日(月曜日)から2月4日(水曜日) |
| 4 | 2月2日 | 柳井市 | 小学校 | 10 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 12 | 学級閉鎖 | |||||
| 5 | 2月2日 | 柳井市 | その他(高校等) | 7 | 学級閉鎖 | 2月2日(月曜日) |
| 6 | 2月2日 | 平生町 | 中学校 | 13 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 7 | 2月2日 | 下松市 | 就学前施設 | 15 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 8 | 2月2日 | 下松市 | その他(高校等) | 13 | 学級閉鎖 | 2月2日(月曜日)から2月6日(金曜日) |
| 9 | 2月2日 | 周南市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 10 | 2月2日 | 周南市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月6日(金曜日) |
| 11 | 2月2日 | 周南市 | 中学校 | 8 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 12 | 2月2日 | 防府市 | 中学校 | 4 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 8 | 学級閉鎖 | |||||
| 13 | 2月2日 | 山口市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 12 | 学級閉鎖 | |||||
| 14 | 2月2日 | 山口市 | 中学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 9 | 学級閉鎖 | |||||
| 15 | 2月2日 | 山口市 | その他(高校等) | 9 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 16 | 2月2日 | 宇部市 | 中学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 10 | 学級閉鎖 | |||||
| 17 | 2月2日 | 山陽小野田市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 17 | 学級閉鎖 | |||||
| 18 | 2月2日 | 下関市 | 就学前施設 | 6 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 19 | 2月2日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 20 | 2月2日 | 下関市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 21 | 2月2日 | 下関市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 22 | 2月2日 | 下関市 | 小学校 | 7 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 2 | 学年閉鎖 | |||||
| 23 | 2月2日 | 下関市 | 小学校 | 13 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 24 | 2月2日 | 下関市 | 中学校 | 11 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 25 | 2月3日 | 岩国市 | 小学校 | 14 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 17 | 学級閉鎖 | |||||
| 9 | 学級閉鎖 | |||||
| 8 | 学級閉鎖 | |||||
| 9 | 学級閉鎖 | |||||
| 12 | 学級閉鎖 | |||||
| 26 | 2月3日 | 岩国市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 20 | 学年閉鎖 | |||||
| 27 | 2月3日 | 下松市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 28 | 2月3日 | 防府市 | 就学前施設 | 6 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 29 | 2月3日 | 防府市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 30 | 2月3日 | 防府市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月6日(金曜日) |
| 31 | 2月3日 | 山口市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月6日(金曜日) |
| 17 | 学級閉鎖 | |||||
| 32 | 2月3日 | 宇部市 | 小学校 | 6 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 33 | 2月3日 | 宇部市 | 小学校 | 18 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 34 | 2月3日 | 宇部市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月6日(金曜日) |
| 12 | 学級閉鎖 | |||||
| 35 | 2月3日 | 宇部市 | 小学校 | 20 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 10 | 学級閉鎖 | |||||
| 36 | 2月3日 | 宇部市 | 中学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 10 | 学級閉鎖 | |||||
| 11 | 学級閉鎖 | |||||
| 37 | 2月3日 | 宇部市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 38 | 2月3日 | 宇部市 | その他(高校等) | 14 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月6日(金曜日) |
| 39 | 2月3日 | 美祢市 | 中学校 | 8 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日) |
| 40 | 2月3日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 14 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月6日(金曜日) |
| 10 | 学級閉鎖 | |||||
| 41 | 2月3日 | 長門市 | 小学校 | 5 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
| 3 | 学年閉鎖 | |||||
| 42 | 2月3日 | 長門市 | 小学校 | 12 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 43 | 2月3日 | 長門市 | 中学校 | 13 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 44 | 2月3日 | 長門市 | 中学校 | 21 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 45 | 2月3日 | 萩市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 46 | 2月3日 | 萩市 | 中学校 | 34 | 学年閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月5日(木曜日) |
| 39 | 学年閉鎖 | |||||
| 47 | 2月3日 | 下関市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月3日(火曜日)から2月4日(水曜日) |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

