本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第916~932例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
0 |
162 |
| 小学校 | 9 | 426 |
| 中学校 |
6 |
208 |
| その他(高校等) | 2 | 136 |
| 計 | 17 | 932 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 37 |
| 学年閉鎖 |
8 |
397 |
| 学級閉鎖 | 12 | 787 |
| 計 | 20 | 1221 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 327 | 13929 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||
| 区分 | 閉鎖期間 | ||||||
| 1 | 2月5日 | 宇部市 | 中学校 | 6 | 学級閉鎖 | 2月5日(木曜日)から2月8日(日曜日) | |
| 2 | 2月6日 | 岩国市 | 小学校 | 18 | 学級閉鎖 | 2月6日(金曜日)から2月9日(月曜日) | |
| 3 | 2月6日 | 岩国市 | 中学校 | 14 | 学年閉鎖 | 2月9日(月曜日)から2月10日(火曜日) | |
| 4 | 2月6日 | 長門市 | その他(高校等) | 5 | 学級閉鎖 | 2月9日(月曜日)から2月10日(火曜日) | |
| 5 | 2月6日 | 萩市 | その他(高校等) | 3 | 学級閉鎖 | 2月6日(金曜日)から2月8日(日曜日) | |
| 6 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 2月7日(土曜日)から2月9日(月曜日) | |
| 7 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月7日(土曜日)から2月10日(火曜日) | |
| 8 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 9 | 学年閉鎖 | 2月9日(月曜日)から2月10日(火曜日) | |
| 9 | 2月6日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 2月9日(月曜日) | |
| 10 | 2月7日 | 宇部市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 2月7日(土曜日)から2月11日(水曜日) | |
| 11 | 2月9日 | 防府市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 2月9日(月曜日)から2月12日(木曜日) | |
| 12 | 2月9日 | 防府市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月9日(月曜日)から2月10日(火曜日) | |
| 13 | 2月9日 | 防府市 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月9日(月曜日)から2月13日(金曜日) | |
| 25 | 学年閉鎖 | ||||||
| 14 | 2月9日 | 山口市 | 小学校 | 15 | 学級閉鎖 | 2月9日(月曜日)から2月10日(火曜日) | |
| 15 | 2月9日 | 山口市 | 中学校 | 37 | 学年閉鎖 | 2月9日(月曜日)から2月12日(木曜日) | |
| 37 | 学年閉鎖 | ||||||
| 16 | 2月9日 | 山口市 | 中学校 | 54 | 学年閉鎖 | 2月9日(月曜日)から2月12日(木曜日) | |
| 37 | 学年閉鎖 | ||||||
| 17 | 2月9日 | 宇部市 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月9日(月曜日)から2月11日(水曜日) | |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

