本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第1,028~1,043例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
1 |
167 |
| 小学校 | 10 | 493 |
| 中学校 |
3 |
237 |
| その他(高校等) | 2 | 146 |
| 計 | 16 | 1,043 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 1 | 39 |
| 学年閉鎖 |
6 |
437 |
| 学級閉鎖 | 11 | 907 |
| 計 |
18 |
1,383 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 199 | 15,967 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 2月13日 | 柳井市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 2月16日(月曜日)から2月17日(火曜日) |
| 2 | 2月13日 | 周南市 | 中学校 | 7 | 学級閉鎖 | 2月14日(土曜日)から2月17日(火曜日) |
| 3 | 2月13日 | 周南市 | その他(高校等) | 3 | 学級閉鎖 | 2月13日(金曜日)から2月16日(月曜日) |
| 4 | 2月13日 | 防府市 | 小学校 | 22 | 学年閉鎖 | 2月13日(金曜日)から2月15日(日曜日) |
| 5 | 2月13日 | 山口市 | 小学校 | 35 | 学年閉鎖 | 2月13日(金曜日) |
| 6 | 2月13日 | 山口市 | 小学校 | 3 | 学年閉鎖 | 2月13日(金曜日)から2月17日(火曜日) |
| 2 | 学年閉鎖 | |||||
| 7 | 2月13日 | 山口市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月14日(土曜日)から2月16日(月曜日) |
| 8 | 2月14日 | 岩国市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 2月14日(土曜日)から2月17日(火曜日) |
| 9 | 2月14日 | 下松市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 2月14日(土曜日)から2月16日(月曜日) |
| 10 | 2月16日 | 柳井市 | 就学前施設 | 7 | 学年閉鎖 | 2月16日(月曜日)から2月18日(水曜日) |
| 11 | 2月16日 | 周南市 | 中学校 | 12 | 学年閉鎖 | 2月16日(月曜日)から2月18日(水曜日) |
| 12 | 2月16日 | 防府市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 2月14日(土曜日)から2月16日(月曜日) |
| 13 | 2月16日 | 防府市 | 小学校 | 7 | 学級閉鎖 | 2月16日(月曜日) |
| 14 | 2月16日 | 防府市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 2月16日(月曜日)から2月17日(火曜日) |
| 8 | 学級閉鎖 | |||||
| 15 | 2月16日 | 防府市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 2月16日(月曜日)から2月18日(水曜日) |
| 16 | 2月16日 | 山陽小野田市 | その他(高校等) | 23 | 休校 | 2月16日(月曜日)から2月19日(木曜日) |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

