本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第1,193~1,202例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 就学前施設 |
2 |
183 |
| 小学校 | 7 | 587 |
| 中学校 |
1 |
270 |
| その他(高校等) | 0 | 162 |
| 計 | 10 | 1,202 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 41 |
| 学年閉鎖 |
4 |
491 |
| 学級閉鎖 | 8 | 1,050 |
| 計 |
12 |
1,582 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 患者数 | 99 | 17,928 |
4 発生施設
| 番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
| 区分 | 閉鎖期間 | |||||
| 1 | 3月2日 | 防府市 | 小学校 | 15 | 学級閉鎖 | 3月3日(火曜日)から3月4日(水曜日) |
| 2 | 3月2日 | 山口市 | 中学校 | 13 | 学級閉鎖 | 3月2日(月曜日)から3月4日(水曜日) |
| 7 | 学級閉鎖 | |||||
| 3 | 3月2日 | 下関市 | 就学前施設 | 10 | 学年閉鎖 | 3月3日(火曜日)から3月5日(木曜日) |
| 4 | 3月2日 | 下関市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 3月3日(火曜日)から3月5日(木曜日) |
| 5 | 3月2日 | 下関市 | 小学校 | 5 | 学年閉鎖 | 3月3日(火曜日)から3月6日(金曜日) |
| 6 | 3月3日 | 光市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 3月3日(火曜日)から3月5日(木曜日) |
| 7 | 3月3日 | 防府市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 3月3日(火曜日)から3月5日(木曜日) |
| 8 | 3月3日 | 防府市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 3月3日(火曜日)から3月5日(木曜日) |
| 9 | 3月3日 | 長門市 | 小学校 | 3 | 学年閉鎖 | 3月3日(火曜日)から3月5日(木曜日) |
| 1 | 学級閉鎖 | |||||
| 10 | 3月3日 | 下関市 | 就学前施設 | 7 | 学年閉鎖 | 3月3日(火曜日)から3月5日(木曜日) |
5 感染予防対策について
・なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう
・室内ではこまめに換気を行い、石けんで手洗いをしましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』に心掛けましょう
・インフルエンザの重症化予防のため、早めのワクチン接種をご検討ください

