本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第208例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 1 | 22 |
| 幼稚園 | 0 | 25 |
| 小学校 | 0 | 134 |
| 中学校 | 0 | 13 |
| その他(こども園・高校等) | 0 | 14 |
| 計 | 1 | 208 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 9 |
| 学年閉鎖 | 0 | 112 |
| 学級閉鎖 | 1 | 161 |
| 計 | 1 | 282 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 24 | 8,088 |
| 患者数 | 10 | 2,739 |
| 欠席者数 | 10 | 2,545 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.1.10施設名 .pdf (PDF : 44KB)