本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第209-221例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 3 | 25 |
| 幼稚園 | 1 | 26 |
| 小学校 | 9 | 143 |
| 中学校 | 0 | 13 |
| その他(こども園・高校等) | 0 | 14 |
| 計 | 13 | 221 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 9 |
| 学年閉鎖 | 6 | 118 |
| 学級閉鎖 | 10 | 171 |
| 計 | 16 | 298 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 444 | 8,532 |
| 患者数 | 153 | 2,892 |
| 欠席者数 | 150 | 2,695 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.1.14施設名 .pdf (PDF : 73KB)