本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第226-228例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 0 | 26 |
| 幼稚園 | 1 | 27 |
| 小学校 | 2 | 147 |
| 中学校 | 0 | 13 |
| その他(こども園・高校等) | 0 | 15 |
| 計 | 3 | 228 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 9 |
| 学年閉鎖 | 2 | 121 |
| 学級閉鎖 | 1 | 176 |
| 計 | 3 | 306 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 57 | 8,719 |
| 患者数 | 24 | 2,957 |
| 欠席者数 | 19 | 2,751 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.1.17施設名 .pdf (PDF : 50KB)