本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第248-256例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 2 | 29 |
| 幼稚園 | 1 | 29 |
| 小学校 | 4 | 159 |
| 中学校 | 1 | 18 |
| その他(こども園・高校等) | 1 | 18 |
| 計 | 9 | 256 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 1 | 10 |
| 学年閉鎖 | 4 | 134 |
| 学級閉鎖 | 5 | 197 |
| 計 | 10 | 341 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 206 | 9,688 |
| 患者数 | 67 | 3,281 |
| 欠席者数 | 61 | 3,062 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.1.21施設名 .pdf (PDF : 66KB)