本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第257-260例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 0 | 29 |
| 幼稚園 | 0 | 29 |
| 小学校 | 2 | 164 |
| 中学校 | 1 | 19 |
| その他(こども園・高校等) | 1 | 19 |
| 計 | 4 | 260 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 10 |
| 学年閉鎖 | 2 | 136 |
| 学級閉鎖 | 4 | 201 |
| 計 | 6 | 347 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 184 | 9,872 |
| 患者数 | 40 | 3,321 |
| 欠席者数 | 40 | 3,102 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.1.22施設名 .pdf (PDF : 53KB)