本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第261-265例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 0 | 29 |
| 幼稚園 | 0 | 29 |
| 小学校 | 3 | 165 |
| 中学校 | 1 | 20 |
| その他(こども園・高校等) | 1 | 20 |
| 計 | 5 | 265 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 10 |
| 学年閉鎖 | 1 | 137 |
| 学級閉鎖 | 4 | 205 |
| 計 | 5 | 352 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 137 | 10,009 |
| 患者数 | 45 | 3,366 |
| 欠席者数 | 38 | 3,140 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.1.23施設名 .pdf (PDF : 72KB)