本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第266-270例目)
1 発生施設
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 2 | 31 |
| 幼稚園 | 1 | 30 |
| 小学校 | 2 | 169 |
| 中学校 | 0 | 20 |
| その他(こども園・高校等) | 0 | 20 |
| 計 | 5 | 270 |
2 措置状況
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 10 |
| 学年閉鎖 | 5 | 142 |
| 学級閉鎖 | 0 | 205 |
| 計 | 5 | 357 |
3 本日までの状況(措置した分)
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 97 | 10,106 |
| 患者数 | 30 | 3,396 |
| 欠席者数 | 30 | 3,170 |
4 発生施設名等
添付ファイル
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

R2.1.24施設名 .pdf (PDF : 56KB)